根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》相关要求,现公布建平县城市管理综合行政执法队2024年政府信息公开工作年度报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,在县委、县政府的坚强领导下,建平县城市管理综合行政执法局贯彻落实国家、省、市、县关于政务公开工作的统一部署,全面提升政务公开质量和实效,以政务公开促进为民办实事,不断提升市民群众的幸福感、获得感。在工作中坚持政府信息公开常态化,并取得了扎扎实实的成效。
(一)主动公开情况
一是主动公开中心下发文件,并做好政策解读工作。归集整理我单位本年度印发文件,通过县政府门户网站“政府文件”专栏集中公开,本年度制发文件除内部文件不予公开和依申请公开外全部予以公开;二是认真完成财务预决算及相关报表公开,通过政府网站“财政预决算”栏目全部公开;三是通过政府户外电子屏对重点工作、重大事件进行社会宣传。
(二)依申请公开处理情况
积极提高政府信息公开申请办理效率,建立健全登记、审核、办理、答复、归档等工作制度,依法保障公民、法人和其他组织申请获取政府信息的权利。2024年,我单位未接到依申请公开件,政务公开事项未产生行政复议和诉讼。
(三)监督保障情况
一是加强组织领导。明确各项目的牵头股室,要求各牵头股室认真履行牵头职责,制定工作方案,抓好协调督办,各股室要按任务分工认真开展工作,力争抓出实际效果。二是积极参加县政府办组织的政务公开培训,提升政务公开的专业能力水平。通过政务公开微信群加强对政务新媒体运用中存在问题研究分析,并按要求抓好落实和整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 18 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 10.92 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我单位政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但在公开的内容、规范性等方面还有待提高。一是政府信息公开工作开展得还不平衡,少数股室公开意识不强,工作力度不够;二是信息公开得不够深入和全面,个别信息更新不快;三是新媒体运用还有待进一步提高,个别栏目在设置上还需要进一步完善,让群众查询政府信息更方便。
下步工作中,我单位将进一步增强工作的主动性和创造性,促进政务信息公开规范、透明,政务服务高效。一是加强政府信息公开工作,定期进行检查推进,让工作开展得更加均衡、更加全面。二是全面加强信息公开工作指导,规范信息公开行为,推进政府信息公开工作全面开展。三是积极探索政务新媒体运用,对政府网站进行梳理和调整,让群众更方便查询信息。
六、其他需要报告的事项
一是认真组织全省“第十八个5•15政务公开日”活动,通过悬挂条幅,搭建展台进行政策宣传。
二是2024年度未收取信息处理费。