根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》相关要求,现公布杨树岭乡2024年政府信息公开工作年度报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
一是主动公开情况。杨树岭乡按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步深入贯彻落实国家、省市县关于基层政务公开有关文件精神,将政府信息公开作为整体工作的重要组成部分,纳入日常工作安排部署,不断加强政府信息资源的规范化、标准化,积极畅通渠道,充分发挥社会监督作用。
二是依申请公开情况。2024年度,杨树岭乡政府接到提出公开政府信息的申请0条。
三是政府信息管理情况。2024年杨树岭乡为做好信息公开工作,积极实行政务公开,各项内容由专人按照要求,在规定的时间内进行公开公示,确保信息主动、及时、真实、准确,工作人员的效率明显改进,群众对各项政策的知晓率和满意率得到提升。
四是政务公开平台建设情况。杨树岭乡有序推进乡、村政务公开栏及其他公开平台的建设,全乡5个行政村在党务、村务、财务等方面内容均通过“阳光三务”平台公示公开。针对群众普遍关心的热点问题,加强政策宣传,拓宽公开渠道,及时记录群众意见,确保政务公开工作有效开展。
五是督查考核与责任追究情况。明确政务公开工作主管领导、分管领导和具体负责人员,层层压实信息公开工作责任,完善落实信息公开保密审查等一系列制度。按照“谁主管、谁负责、谁公开、谁审查”的原则,对拟公开的政务信息进行保密审查,确保“上网信息不涉密、涉密信息不上网”,确保政府信息公开工作顺利开展,不断推进我乡基层政务公开标准化规范化工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是政务信息公开人员工作专业水平仍需进一步提高。
二是应对舆情回应意识不强,回应时效性不高
(二)改进情况
一是强化政务信息公开工作的组织建设,提高专门负责人的业务水平,多学习多请示多汇报,学习先进范例,提升政务信息公开队伍建设的专业性和相关人员的工作水平。
二是提高舆情回应意识,加强舆情监测和预警机制,确保在第一时间发现,及时核实、及时回应,增强舆情回应的时效性。
六、其他需要报告的事项
一是组织开展第18届“5•15政务公开日”宣传活动。邀请群众参观政府办公场所,了解政府工作情况,并提供咨询服务,解答群众疑问。同时发放宣传单、LED显示屏播放宣传标语、政务公开栏张贴宣传内容,向群众普及政务公开的重要性,提高群众对政务公开的认知度和参与度。
二是收取信息处理费0元。