2019-2024年建设用地规划许可证台账
发布日期:2024-04-28 信息来源:自然资源局
浏览: 次
证书编号 | 核发机关 | 批准日期 | 用地单位 | 项目名称 | 批准用地机关 | 批准用地文号 | 用地位置 | 用地面积 | 土地用途 | 建设规模 | 土地取得方式 | 附图及附件名称 |
2113222019JD001 | 建平县行政审批局 | 2019.1.9 | 建平馨国房地产开发有限公司 | 水木清华一期建设项目 | 建平县人民政府 | 第一中学北侧 | 35978 | 二类居住用地 | ||||
2113222019JD002 | 建平县行政审批局 | 2019.3.4 | 吴耀伟 | 新建商住楼建设项目 | 建平县人民政府 | 建平县皇家公馆东门对面 | 612 | 商住混合用地 | ||||
2113222019JD003 | 建平县行政审批局 | 2019.3.12 | 彭淑艳 | 彭淑艳日用品销售中心建设项目 | 建平县人民政府 | 海翼花园小区西侧 | 5194 | 二类居住用地 | ||||
2113222019JD004 | 建平县行政审批局 | 2019.3.14 | 鹿问成、张哲学 | 建设银行东侧地块商业楼建设项目 | 建平县人民政府 | 建设银行东侧 | 544 | 商业用地 | ||||
2113222019JD005 | 建平县行政审批局 | 2019.3.15 | 辽宁地恩瑞科技有限公司 | 年产20万吨碱性球团矿高效粘结剂新型材料产业化项目(新增用地) | 建平县人民政府 | 建平县沙海镇白家洼村 | 9978 | 工业用地 | ||||
2113222019JD006 | 建平县行政审批局 | 2019.3.18 | 建平县润营矿业有限公司 | 年产6万吨膨润土项目 | 建平县人民政府 | 沙海镇南洼村 | 2922 | 二类工业用地 | ||||
2113222019JD008 | 建平县行政审批局 | 2019.4.22 | 中电投东北新能源朝阳风电有限公司 | 中电投建平上新井风力发电项目 | 建平县人民政府 | 建平县哈拉道口镇、烧锅营子乡 | 5577 | 供电用地 | ||||
2113222019JD009 | 建平县行政审批局 | 2019.4.22 | 中电投东北新能源朝阳风电有限公司 | 中电投建平上新井风力发电项目 | 建平县人民政府 | 建平县哈拉道口镇、烧锅营子乡 | 1400 | 供电用地 | ||||
2113222019JD010 | 建平县行政审批局 | 2019.4.26 | 建平县海旭热力有限公司 | 建平县海旭热力有限公司沙海镇集中供热项目 | 建平县人民政府 | 建平县沙海镇中学南 | 6541 | 公用工程用地 | ||||
2113222019JD011 | 建平县行政审批局 | 2019.5.9 | 国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司 | 朝阳昌隆66千伏输变电工程项目 | 建平县人民政府 | 昌隆镇东景村 | 3820 | 工程设施用地 | ||||
2113222019JD012 | 建平县行政审批局 | 2019.12.9 | 建平馨国房地产开发有限公司 | 建平·水木清华二期项目 | 建平县人民政府 | 第一中学以北 | 15484 | 二类居住用地 | ||||
2113222019JD013 | 建平县行政审批局 | 2019.5.30 | 国营建平县热水畜牧农场 | 2011-2016年农垦危房改造配套基础设施建设 | 建平县人民政府 | 热水畜牧农场 | 115175.5 | 道路用地 | ||||
2113222019JD014 | 建平县行政审批局 | 2019.6.10 | 于飞 | 皇家公馆北侧地块自建楼建设项目 | 建平县人民政府 | 皇家公馆A区北侧 | 1375 | 商住混合用地 | ||||
2113222019JD015 | 建平县行政审批局 | 2019.6.20 | 建平县民政局 | 建平县富山中心敬老院新建养员楼 | 建平县人民政府 | 建平县富山街道 | 17323.4 | 医卫慈善用地 | ||||
2113222019JD016 | 建平县行政审批局 | 2019.6.28 | 朝阳市万馨房地产开发有限公司 | 哈拉道口信用社西侧 | 建平县人民政府 | 建平县哈拉道口信用社西侧 | 1903 | 二类居住用地 | ||||
2113222019JD017 | 建平县行政审批局 | 2019.7.17 | 王杰 | 王杰个人自建商住楼建设项目 | 建平县人民政府 | 建平县红山街道(原县打井队) | 3873.74 | 商业设施用地 | ||||
2113222019JD018 | 建平县行政审批局 | 2019.8.31 | 建平县第六小学 | 建平县第六小学项目 | 建平县人民政府 | 建平县第六小学院内 | 12798.41 | 科教用地 | ||||
2113222019JD019 | 建平县行政审批局 | 2019.8.30 | 建平县民政局 | 朝阳市建平县哈拉道口中心敬老院(热水分院)新建养员楼项目 | 建平县人民政府 | 哈拉道口中心敬老院(热水分院) | 5778.78 | 医卫慈善用地 | ||||
2113222019JD020 | 建平县行政审批局 | 2019.8.30 | 建平县民政局 | 朝阳市建平县殡仪馆扩建业务用房项目 | 建平县人民政府 | 建平县殡仪馆院内 | 2316.39 | 公用工程用地 | ||||
2113222019JD021 | 建平县行政审批局 | 2019.9.5 | 建平县交通运输局 | 建平县交通服务中心沥青拌和站建设项目 | 建平县人民政府 | 建平县深井镇小马厂村 | 59757 | 工业用地 | ||||
2113222019JD022 | 建平县行政审批局 | 2019.9.20 | 建平县永乐食品厂 | 食品加工生产项目 | 建平县人民政府 | 富山街道农产品加工园区 | 8145 | 工业用地 | ||||
2113222019JD023 | 建平县行政审批局 | 2019。09.23 | 建平县万寿泰达新型材料有限公司 | 年产30万立方米加气混凝土砌块项目 | 建平县人民政府 | 建平县万寿街道小平房村 | 13312 | 工业用地 | ||||
2113222019JD024 | 建平县行政审批局 | 2019.9.26 | 建平县盛奥牧业有限公司 | 年一期出栏800头肉牛养殖场建设项目 | 建平县人民政府 | 建平县北二十家子镇镇南村 | 3000 | 工业用地 | ||||
2113222019JD025 | 建平县行政审批局 | 2019.10.8 | 朝阳神洲农业开发有限公司(王庆君) | 粮食收购加工建设项目 | 建平县人民政府 | 建平县朱碌科镇朱碌科村 | 8830 | 工业用地 | ||||
2113222019JD026 | 建平县行政审批局 | 2019.10.25 | 建平县第一小学 | 城镇中小学新建食堂项目(建平县第一小学) | 建平县人民政府 | 学校院内 | 18630 | 科教用地 | ||||
2113222019JD027 | 建平县行政审批局 | 2019.11.01 | 建平县顺捷房地产有限公司 | 御湖美景商住综合楼开发项目 | 建平县人民政府 | 建平县黑水镇东升村一组 | 2918 | 商住混合用地 | ||||
2113222019JD028 | 建平县行政审批局 | 2019.11.15 | 建平鑫源投资有限公司 | 朝阳建平经济开发区飞地经济(新型建材)产业园基础设施建设项目 | 建平县人民政府 | 朝阳建平经济开发区内 | 1560018 | 工业用地 | ||||
2113222019JD029 | 建平县行政审批局 | 2019.12.3 | 建平东鑫智能装备有限公司 | 建平东鑫智能装备有限公司公共安全设备及器材制造建设项目 | 建平县人民政府 | 朝阳建平经济开发区内 | 13096 | 工业用地 | ||||
2113222019JD030 | 建平县行政审批局 | 2019.12.3 | 辽宁省鹏安金属制品有限公司 | 辽宁省鹏安金属制品有限公司年产30万套网络机柜建设项目 | 建平县人民政府 | 朝阳建平经济开发区内 | 15766 | 工业用地 | ||||
2113222019JD031 | 建平县行政审批局 | 2019.12.3 | 辽宁顺运通铁路车辆部件有限责任公司 | 辽宁顺运通铁路车辆部件有限责任公司旅客客车制动盘和制动缸生产建设项目 | 建平县人民政府 | 朝阳建平经济开发区内 | 15777 | 工业用地 | ||||
2113222019JD032 | 建平县行政审批局 | 2019.12.3 | 辽宁宏顺盛达通用设备有限公司 | 辽宁宏顺盛达通用设备有限公司年产制动缸膜片和塑料制品各25万套建设项目 | 建平县人民政府 | 朝阳建平经济开发区内 | 13703 | 工业用地 | ||||
2113222019JD033 | 建平县行政审批局 | 2019.12.3 | 建平鑫星工具制造有限公司 | 建平鑫星工具制造有限公司年产80万件管螺纹工具建设项目 | 建平县人民政府 | 朝阳建平经济开发区内 | 20680 | 工业用地 | ||||
2113222019JD034 | 建平县行政审批局 | 2019.12.3 | 建平华凯输送设备有限公司 | 建平华凯输送设备有限公司生产链式输送设备建设项目 | 建平县人民政府 | 朝阳建平经济开发区内 | 79432 | 工业用地 | ||||
2113222019JD035 | 建平县行政审批局 | 2019.12.9 | 朝阳百丽丝绒业有限公司 | 朝阳百丽丝绒业有限公司生产加工羊毛(绒)系列产品项目 | 建平县人民政府 | 建平县富山街道 | 13280 | 工业用地 | ||||
2113222019JD036 | 建平县行政审批局 | 2019.12.9 | 朝阳丰谷粮业发展有限公司 | 朝阳丰谷粮业发展有限公司荞麦系列产品加工及小米精加工精包装项目 | 建平县人民政府 | 建平县富山街道 | 21043(平方米) | 工业用地 | ||||
2113222019JD037 | 建平县行政审批局 | 2019.12.9 | 朝阳丰达农业科技有限公司 | 朝阳丰达农业科技有限公司玉米系列产品精深加工项目 | 建平县人民政府 | 建平县富山街道 | 14940 | 工业用地 | ||||
2113222019JD038 | 建平县行政审批局 | 2019.12.19 | 辽宁贳啸现代办公设备有限责任公司 | 辽宁贳啸现代办公设备有限责任公司年产15万套钢制家具建设项目 | 建平县人民政府 | 朝阳建平经济开发区内 | 7101 | 工业用地 | ||||
2113222019JD039 | 建平县行政审批局 | 2019.12.19 | 辽宁晋邦环保材料有限公司 | 辽宁晋邦环保材料有限公司年产5000吨环保粉末涂料建设项目 | 建平县人民政府 | 朝阳建平经济开发区内 | 7100 | 工业用地 | ||||
2113222019JD040 | 建平县行政审批局 | 2019.12.19 | 辽宁志华香店金属制品有限公司 | 辽宁志华香店金属制品有限公司年产15万套钢制家具建设项目 | 建平县人民政府 | 朝阳建平经济开发区内 | 7101 | 工业用地 | ||||
2113222019JD041 | 建平县行政审批局 | 2019.12.19 | 辽宁畅达现代办公设备有限责任公司 | 辽宁畅达现代办公设备有限责任公司年产30万套钢制家具建设项目 | 建平县人民政府 | 朝阳建平经济开发区内 | 15825 | 工业用地 | ||||
2113222019JD042 | 建平县行政审批局 | 2019.12.19 | 建平利星保温材料有限公司 | 建平利星保温材料有限公司年产15万立方米珍珠岩保温板项目 | 建平县人民政府 | 朝阳建平经济开发区内 | 16393 | 工业用地 | ||||
2113222019JD043 | 建平县行政审批局 | 2019.12.19 | 辽宁宏源密封材料有限公司 | 辽宁宏源密封材料有限公司石墨密封材料生产建设项目 | 建平县人民政府 | 朝阳建平经济开发区内 | 31814 | 工业用地 | ||||
2113222019JD044 | 建平县行政审批局 | 2019.12.19 | 辽宁日益机电设备有限公司 | 辽宁日益机电设备有限公司机电设备及零部件加工生产建设项目 | 建平县人民政府 | 朝阳建平经济开发区内 | 11492 | 工业用地 | ||||
2113222019JD045 | 建平县行政审批局 | 2019.12.19 | 辽宁匠心润达环保材料有限公司 | 辽宁匠心润达环保材料有限公司年产30万平节能环保外墙保温装饰材料建设项目 | 建平县人民政府 | 朝阳建平经济开发区内 | 18253 | 工业用地 | ||||
2113222019JD046 | 建平县行政审批局 | 2019.12.19 | 建平县通远机械制造有限公司 | 建平县通远机械制造有限公司新建年产1.5万吨机械件项目 | 建平县人民政府 | 朝阳建平经济开发区内 | 8545 | 工业用地 | ||||
2113222019JD047 | 建平县行政审批局 | 2019.12.20 | 朝阳市万馨房地产开发有限公司 | 朝阳市万馨房地产开发有限公司海翼二期建设项目 | 建平县人民政府 | 建平县红山街道海翼小区西侧 | 5194 | 二类居住用地 | ||||
2113222020JD001 | 建平县行政审批局 | 2020/2/26 | 建平馨国房地产开发有限公司 | 建平•水木清华三期 | 建平县人民政府 | 建平县第一中学北侧 | 29091 | 居住用地 | ||||
2113222020JD002 | 建平县行政审批局 | 2020/3/27 | 辽宁鸿鑫节能科技有限公司 | 辽宁鸿鑫节能科技有限公司直埋式保温管、螺旋焊管生产线项目 | 建平县人民政府 | 建平经济开发区家具产业园东侧、晓岚路以北 | 158372(平方米) | 二类工业用地 | ||||
2113222020JD003 | 建平县行政审批局 | 2020/3/31 | 建平拓拓坤房地产开发有限公司 | 富兴国际小区建设项目 | 建平县人民政府 | 建平县三家乡小新地村(御河新城北侧) | 123900 | 商业混合用地 | ||||
2113222020JD004 | 建平县行政审批局 | 2020/4/7 | 辽宁宇丰食品科技有限公司 | 辽宁宇丰食品科技有限公司为农服务中心建设项目 | 建平县人民政府 | 富山街道涝泥塘子村 | 37875 | 一类工业用地 | ||||
2113222020JD005 | 建平县行政审批局 | 2020/5/7 | 辽宁东延宏通汽车配件有限公司 | 辽宁东延宏通汽车配件有限公司年产新能源汽车橡胶零配件和塑料零配件各25万套建设项目 | 建平县人民政府 | 建平经济开发区 | 7575 | 二类工业用地 | ||||
2113222020JD006 | 建平县行政审批局 | 2020/5/7 | 博隆盛(辽宁)门业有限公司 | 博隆盛(辽宁)门业有限公司新建高端门业产品建设项目 | 建平县人民政府 | 建平经济开发区 | 51745 | 二类工业用地 | ||||
2113222020JD007 | 建平县行政审批局 | 2020/5/7 | 辽宁合月密封材料有限公司 | 辽宁合月密封材料有限公司生产无石棉橡胶板、石棉橡胶板垫项目 | 建平县人民政府 | 建平经济开发区 | 23742 | 二类工业用地 | ||||
2113222020JD008 | 建平县行政审批局 | 2020/5/7 | 辽宁新天利朝现代办公设备有限公司 | 辽宁新天利朝现代办公设备有限公司年产15万套钢制家具建设项目 | 建平县人民政府 | 建平经济开发区 | 7356 | 二类工业用地 | ||||
2113222020JD009 | 建平县行政审批局 | 2020/5/7 | 辽宁恒瑞达电气设备有限公司 | 辽宁恒瑞达电气设备有限公司年产5万套高低压配电设备项目 | 建平县人民政府 | 建平经济开发区 | 20192 | 二类工业用地 | ||||
2113222020JD010 | 建平县行政审批局 | 2020/5/7 | 辽宁顺通金属制品有限公司 | 辽宁顺通金属制品有限公司年产40万套网络机柜建设项目 | 建平县人民政府 | 建平经济开发区 | 31740 | 二类工业用地 | ||||
2113222020JD011 | 建平县行政审批局 | 2020/5/7 | 辽宁新利阳现代办公设备有限公司 | 辽宁新利阳现代办公设备有限公司年产15万套钢制家具建设项目 | 建平县人民政府 | 建平经济开发区 | 7353 | 二类工业用地 | ||||
2113222020JD012 | 建平县行政审批局 | 2020/5/7 | 辽宁昌源家具办公设备有限公司 | 辽宁昌源家具办公设备有限公司年产15万套钢制家具建设项目 | 建平县人民政府 | 建平经济开发区 | 7356 | 二类工业用地 | ||||
2113222020JD013 | 建平县行政审批局 | 2020/5/12 | 辽宁依视康高科新仪装备有限公司 | 辽宁依视康高科新仪装备有限公司医疗器械生产建设项目 | 建平县人民政府 | 建平经济开发区 | 7393 | 二类工业用地 | ||||
2113222020JD014 | 建平县行政审批局 | 2020.5.27 | 朝阳兴航房地产开发有限公司 | 朝阳兴航房地产开发有限公司通航·观唐建设项目 | 建平县人民政府 | 建平县万寿街道万寿西村红十字医养结合体东侧 | 45685 | 商住混合用地 | ||||
2113222020JD015 | 建平县行政审批局 | 2020.6.9 | 朝阳兴航房地产开发有限公司 | 朝阳兴航房地产开发有限公司通航•锦唐建设项目 | 建平县人民政府 | 建平县北山变电所周边 | 44791 | 居住用地 | ||||
2113222020CR001 | 建平县自然资源局 | 2020.7.15 | 辽宁大鹏重型设备制造有限责任公司 | 年产4万套矿山机械设备建设项目 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2020〕38号 | 经济技术开发区 | 9305.68 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222020CR002 | 建平县自然资源局 | 2020.7.27 | 辽宁万鹏金属制品有限公司 | 年产10万米护栏等其它金属制品建设项目 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2020〕45号 | 经济技术开发区 | 15226.22 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222020CR003 | 建平县自然资源局 | 2020.7.27 | 辽宁众鹏新材料科技有限公司 | 年产48万平方米金刚网建设项目 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2020〕44号 | 经济技术开发区 | 25793.81 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222020CR004 | 建平县自然资源局 | 2020.8.5 | 建平瑞通环保设备有限公司 | 环保专用设备制造建设项目 | 建平县人民政府 | 建政土字[2020]49号 | 经济技术开发区 | 9252.35 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222020CR005 | 建平县自然资源局 | 2020.8.6 | 辽宁普文特新型材料有限公司 | 免拆复合保温板、防水卷材、建筑防水涂料 | 建平县人民政府 | 建政土字[2020]53号 | 经济技术开发区 | 17731.42 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222020CR006 | 建平县自然资源局 | 2020.8.12 | 朝阳诚鑫新能源有限公司 | 沙海6.6MW分散式风电建设项目 | 建平县人民政府 | 建政土字[2020]51号 | 建平县沙海镇马杖子材、四龙沟村 | 899.97 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222020CR007 | 建平县自然资源局 | 2020.8.12 | 建平县新汇汽车服务有限公司 | 机动车维修、检测及综合配套服务设施项目 | 建平县人民政府 | 建政土字[2020]50号 | 万寿街道鑫枫牧业南侧 | 2337.52 | 商业用地 | 挂牌 | ||
2113222020CR008 | 建平县自然资源局 | 2020.8.12 | 建平县小塘镇德明土地股份专业合作社 | 服务中心建设项目 | 建平县人民政府 | 建政土字[2020]52号 | 小塘镇道虎沟村 | 1454.5 | 商业用地 | 挂牌 | ||
2113222020HB001 | 建平县自然资源局 | 2020.8.18 | 建平县粮食和物质储备局 | 仓储用地 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2020〕55号 | 经济技术开发区北侧 | 13324.03 | 仓储用地 | 划拨 | ||
2113222020CR009 | 建平县自然资源局 | 2020.8.14 | 建平县德利防火保温材料有限公司 | 珍珠岩深加工生产线建设项目 | 建平县人民政府 | 建政土字[2020]46号 | 飞地产业园区 | 23132.69 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222020CR010 | 建平县自然资源局 | 2020.9.18 | 建平传动机械设备有限公司 | 生产加工水泵及配件建设项目 | 建平县人民政府 | 建政土字[2020]59号 | 飞地产业园区 | 14408.11 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222020CR011 | 建平县自然资源局 | 2020.9.21 | 建平顶立机械科技有限公司 | 复合金属耐磨材料配件建设项目 | 建平县人民政府 | 建政土字[2020]57号 | 飞地产业园区 | 16791.7 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222020CR012 | 建平县自然资源局 | 2020.9.20 | 辽宁万麓教体设备制造有限公司 | 年产20万套教学设备研发生产项目 | 建平县人民政府 | 建政土字[2020]58号 | 飞地产业园区 | 6687.41 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222020CR010 | 建平县自然资源局 | 2020.9.30 | 朝阳天缘房地产开发有限公司 | 金都帝景二期(商业、住宅楼)建设项目 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2020〕56号 | 教师进修学校北侧 | 33045.73 | 商业、住宅用地 | 挂牌 | ||
2113222020CR013 | 建平县自然资源局 | 2020.10.15 | 辽宁华盛泵业科技有限公司 | 年产1000台脱硫泵、1500渣浆泵建设项目 | 建平县人民政府 | 建政土字[2020]61号 | 经济技术开发区 | 15624.61 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222020CR014 | 建平县自然资源局 | 2020.10.16 | 朝阳大隆机械制造有限公司 | 年产3万高端冶金烧结台车制造加工建设项目 | 建平县人民政府 | 建政土字[2020]60号 | 经济开发区 | 19677.09 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222020CR015 | 建平县自然资源局 | 2020.10.30 | 建平县亿正来金工贸有限公司 | 医疗器械零部件加工建设项目 | 建平县人民政府 | 建政土字[2020]64号 | 经济开发区 | 3263.07 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222020CR016 | 建平县自然资源局 | 2020.10.30 | 建平希尔赛德工贸有限公司 | 安检设备、金属制品生产建设项目 | 建平县人民政府 | 建政土字[2020]66号 | 经济开发区 | 3276.12 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222020CR017 | 建平县自然资源局 | 2020.11.2 | 建平县辉煌电力工程有限公司 | 干式变压器生产建设项目 | 建平县人民政府 | 建政土字[2020]65号 | 经济开发区 | 14968.96 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222020CR018 | 建平县自然资源局 | 2020.11.18 | 辽宁山融实业有限公司 | 新型保温声学科技建设项目 | 建平县人民政府 | 建政土字[2020]71号 | 经济开发区 | 16345.89 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222020CR019 | 建平县自然资源局 | 2020.12.14 | 建平县兴龙环保包装制品有限公司 | 年产3600吨新型环保塑料制品建设项目 | 建平县人民政府 | 建政土字[2020]76号 | 经济开发区 | 11528.84 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222020CR020 | 建平县自然资源局 | 2020.12.18 | 辽宁威派森新材料科技有限公司 | 防水卷材及密封材料生产项目 | 建平县人民政府 | 建政土字[2022]33号 | 经济开发区 | 65861.49 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222020CR021 | 建平县自然资源局 | 2020.12.25 | 朝阳兴航房地产开发有限公司 | 通航.锦唐二期建设项目 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2020〕36号 | 北山变电所周边 | 36096.8 | 商业、住宅用地 | 挂牌 | ||
2113222020CR022 | 建平县自然资源局 | 2020.12.30 | 中海建强门窗有限公司 | 年产30万樘防盗门、20万樘实木门及50万平方米断桥铝门窗建设项目 | 建平县人民政府 | 建政土字[2020]78号 | 经济开发区 | 112479.36 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222021CR001 | 建平县自然资源局 | 2021.1.4 | 辽宁宏泰重工机械制造有限公司 | 辽宁宏泰重工机械制造有限公司 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2020〕77号 | 飞地经济开发区 | 27320.47 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222021CR002 | 建平县自然资源局 | 2021.1.14 | 辽宁省安通报废汽车回收拆解有限公司 | 辽宁省安通报废汽车回收拆解有限公司 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2021〕8号 | 经济开发区平安汽车北侧 | 4620.71 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222021CR003 | 建平县自然资源局 | 2021.1.25 | 益德门业(辽宁)有限公司 | 益德门业(辽宁)有限公司 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2023〕15号 | 高新技术产业园区 | 67140.37 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222021CR004 | 建平县自然资源局 | 2021.2.1 | 朝阳协合万家风力发电有限公司 | 朝阳协合万家风力发电有限公司 | 建平县人民政府 | 建政土字[2021]4号 | 马场镇、黑水镇、二十家子镇 | 9175 | 公用设施用地 | 协议出让 | ||
2113222021CR005 | 建平县自然资源局 | 2021.2.1 | 建平县公安局 | 建平县公安局 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2021〕7号 | 铁南街道南汤土沟村 | 3305.86 | 监教场所用地 | 划拨 | ||
2113222021CR006 | 建平县自然资源局 | 2021.2.3 | 中石油辽河油田(朝阳)燃气有限公司建平分公司 | 中石油辽河油田(朝阳)燃气有限公司建平分公司 | 建平县人民政府 | 建政土字[2021]5号 | 自来水水厂西侧 | 7121.27 | 商业用地 | 挂牌 | ||
2113222021CR007 | 建平县自然资源局 | 2021.2.23 | 建平县罗福沟乡人民政府 | 建平县罗福沟乡人民政府 | 建平县人民政府 | 建政土字[2021]9号 | 罗福沟乡本街 | 8400 | 公用设施用地 | 划拨 | ||
2113222021CR008 | 建平县自然资源局 | 2021.2.23 | 辽宁建平农村商业银行股份有限公司 | 辽宁建平农村商业银行股份有限公司 | 建平县人民政府 | 建政土字[2021]10号 | 青松岭乡本街 | 1930.16 | 商务金融用地 | 协议出让 | ||
2113222021CR009 | 建平县自然资源局 | 2021.3.16 | 高金刚(建平县宏顺大酒店超市) | 高金刚(建平县宏顺大酒店超市) | 建平县人民政府 | 建政土字[2021]11号 | 哈拉道口镇本街 | 1062.82 | 其他商服用地 | 挂牌 | ||
2113222021CR010 | 建平县自然资源局 | 2021.3.22 | 恒科(朝阳)房地产开发有限公司 | 恒科(朝阳)房地产开发有限公司 | 建平县人民政府 | 建政土字[2021]13号 | 国营八家农场本街 | 2928.69 | 商业497.88 住宅2430.81 | 挂牌 | ||
2113222021CR011 | 建平县自然资源局 | 2021.3.26 | 建平鸿博轩生态旅游有限公司 | 建平鸿博轩生态旅游有限公司 | 建平县人民政府 | 建政土字[2021]14号 | 铁南街道南汤土沟村 | 1702.9 | 其他商服用地 | 挂牌 | ||
2113222021CR012 | 建平县自然资源局 | 2021.5.21 | 朝阳天缘房地产开发有限公司 | 朝阳天缘房地产开发有限公司 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2021〕18号 | 金都华府小区东侧 | 6269.79 | 商业564.30 住宅5705.49 | 挂牌 | ||
2113222021CR013 | 建平县自然资源局 | 2021.6.17 | 北京万腾华昊(建平)建材有限公司 | 北京万腾华昊(建平)建材有限公司 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2021〕21号 | 装备制造园区华昊建材南侧 | 3635.58 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222021CR014 | 建平县自然资源局 | 2021.7.1 | 中央储备粮建平直属库有限公司 | 中央储备粮建平直属库有限公司 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2021〕50号 | 八家农场王爷地分库院内 | 20475.76 | 仓储用地 | 划拨 | ||
2113222021CR015 | 建平县自然资源局 | 2021.7.1 | 中央储备粮建平直属库有限公司 | 中央储备粮建平直属库有限公司 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2021〕49号 | 富山街道双庙村309分库 | 683945.39 | 仓储用地 | 划拨 | ||
2113222021CR016 | 建平县自然资源局 | 2021.7.1 | 建平县民政局 | 建平县民政局 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2021〕22号 | 殡仪馆院内 | 13333.71 | 殡葬用地 | 划拨 | ||
2113222021CR017 | 建平县自然资源局 | 2021.7.15 | 建平县医院 | 建平县医院 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2021〕23号 | 县医院北侧 | 6810.15 | 医疗卫生用地 | 划拨 | ||
2113222021CR018 | 建平县自然资源局 | 2021.7.23 | 辽宁瑞鑫新材料科技有限公司 | 辽宁瑞鑫新材料科技有限公司 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2021〕25号 | 经济开发区 | 71623.16 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222021CR019 | 建平县自然资源局 | 2021.7.23 | 建平县第一小学 | 建平县第一小学 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2021〕24号 | 第一小学院内 | 7475 | 教育用地 | 划拨 | ||
2113222021CR020 | 建平县自然资源局 | 2021.7.23 | 朝阳利友房地产开发有限公司 | 朝阳利友房地产开发有限公司 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2021〕28号 | 经济开发区 | 13843.92 | 商业1938.15 住宅11905.77 | 挂牌 | ||
2113222021CR021 | 建平县自然资源局 | 2021.7.23 | 建平晟利建筑材料有限公司 | 建平晟利建筑材料有限公司 | 建平县人民政府 | 建政土字[2021]34号 | 经济开发区 | 20727.96 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222021CR022 | 建平县自然资源局 | 2021.7.23 | 建平晟利建筑材料有限公司 | 建平晟利建筑材料有限公司 | 建平县人民政府 | 建政土字[2021]35号 | 经济开发区 | 4391.46 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222021CR023 | 建平县自然资源局 | 2021.7.29 | 建平县天福加油站 | 建平县天福加油站 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2021〕26号 | 红山街道徐台子村 | 1974.46 | 其他商服用地 | 挂牌 | ||
2113222021CR024 | 建平县自然资源局 | 2021.8.5 | 李淑芳 | 李淑芳 | 建平县人民政府 | 建政土字[2021]30号 | 马场镇本街 | 921.63 | 商业322.57 住宅599.06 | 挂牌 | ||
2113222021CR025 | 建平县自然资源局 | 2021.8.5 | 建平天朗新能源有限责任公司 | 建平天朗新能源有限责任公司 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2021〕36号 | 三家乡西胡素台村 | 899.97 | 公用设施用地 | 挂牌 | ||
2113222021CR026 | 建平县自然资源局 | 2021.8.10 | 王彪 | 王彪 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2021〕31号 | 新城名府北侧 | 2426.43 | 住宅用地 | 挂牌 | ||
2113222021CR027 | 建平县自然资源局 | 2021.8.10 | 刘明辉 | 刘明辉 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2021〕32号 | 义成功林业站南侧 | 1584.36 | 其他商服用地 | 挂牌 | ||
2113222021CR028 | 建平县自然资源局 | 2021.8.24 | 建平县粮食和物资储备局 | 建平县粮食和物资储备局 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2021〕48号 | 经济开发区北侧 | 1395.72 | 仓储用地 | 划拨 | ||
2113222021CR029 | 建平县自然资源局 | 2021.8.30 | 非哲石油装备(辽宁)有限公司 | 非哲石油装备(辽宁)有限公司 | 建平县人民政府 | 建政土字〔2021〕37号 | 飞地产业园区 | 29656.63 | 工业用地 | 挂牌 | ||
2113222021CR030 | 建平县自然资源局 | 2021.9.9 | 建平县勇旺采暖设备厂 | 建平县勇旺采暖设备厂 | 建平县人民政府 | 建政土字[2021]41号 | 飞地产业园区 | 13331.1 | 工业用地 | 挂牌 | ||
