关于公布2023年建平县大数据管理 服务中心公开招聘急需紧缺人才面试成绩的通知
发布日期:2023-04-15 信息来源:建平县
浏览: 次
各位考生:
现将2023年建平县大数据管理服务中心公开招聘急需紧缺人才面试成绩公布如下:
2023年建平县大数据管理服务中心公开招聘急需紧缺人才面试成绩 | |||||
准考证号 | 报考单位 | 报考 岗位 | 姓名 | 性 别 | 面试成绩 |
20230100202 | 建平县大数据管理服务中心 | 大数据管理岗 | 姜艺萱 | 女 | 75.20 |
20230100301 | 建平县大数据管理服务中心 | 大数据管理岗 | 刘 璐 | 女 | 72.40 |
20230100230 | 建平县大数据管理服务中心 | 大数据管理岗 | 岳浩然 | 男 | 81.80 |
20230100312 | 建平县大数据管理服务中心 | 大数据管理岗 | 杨昭强 | 男 | 78.20 |
20230100111 | 建平县大数据管理服务中心 | 大数据管理岗 | 孟 媛 | 女 | 74.00 |
20230100209 | 建平县大数据管理服务中心 | 大数据管理岗 | 邓 健 | 男 | 缺考 |
建平县营商环境建设局 建平县人力资源和社会保障局
2023年4月15日